KCT-1245: বারো-অক্ষ বিশিষ্ট ক্যামবিহীন সিএনসি ইউনিভার্সাল স্প্রিং ওয়্যার ফর্মিং মেশিন
| মডেল | কেসিটি-১২৪৫ডব্লিউজেড |
| অক্ষের সংখ্যা | ১২ (সর্বোচ্চ ১৮x) |
| তারের ব্যাস | Φ১.২-৪.৫ মিমি |
| সর্বোচ্চ বাইরের ব্যাস | Φ ১২০ মিমি |
| সর্বোচ্চ তার ফিড গতি | ১০০ মিটার/মিনিট |
| বসন্ত সূচক | ৪ |
| ফিড রোলার গ্রুপ | ৩টি দল |
| ফিড সার্ভো মোটর | ৪.৪ কিলোওয়াট |
| কুইল সার্ভো মোটর | ১.৮ কিলোওয়াট |
| তারের ঘূর্ণন মোটর | ৪.৪ কিলোওয়াট |
| প্রাক্তন সার্ভো মোটর | ১.৮ কিলোওয়াট *৮ |
| স্পিনার সার্ভো মোটর | ১.০ কিলোওয়াট |
| বায়ুচাপ | ০.২-০.৪ Pa |
| বায়ু সিলিন্ডার | ৫ |
| অনুসন্ধান | ৫ |
| শক্তি | 3P/380V 50/60HZ |
| মাত্রা (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) | ২৭০০*২০০০*১৯০০ মিমি |
| ওজন | ৪০০০ কেজি |
পণ্যের বিবরণ প্রদর্শন

স্লাইডিং দরজা

বসন্তের নমুনা

টান ও সংকোচন স্প্রিং

পরিচ্ছন্ন বৈদ্যুতিক সার্কিট

উইন্ডোজ ৭ সিস্টেম কম্পিউটার

ভ্যাকুয়াম প্যাকেজ























